Gerd Obst 0511 282800.
Sichern Sie sich Baugeld ab 2,78% p.a. Sollzins
Repräsentative Beispiele bei verschiedenen Beleihungsausläufen:
Darlehenssumme:
150.000€ 240.000€ 270.000€
(50% VKW) (80% VKW) (90% VKW)
Sollzins- bindung | gebundener | effektiver | gebundener | effektiver | gebundener | effektiver | ||
5 Jahre | 2,78% p.a. | 2,84% p.a. | 3,02% p.a. | 3,09% p.a. | 3,13% p.a. | 3,20% p.a. | ||
10 Jahre | 2,89% p.a. | 2,96% p.a. | 3,19% p.a. | 3,26% p.a. | 3,19% p.a. | 3,26% p.a. | ||
15 Jahre | 3,21% p.a. | 3,28% p.a. | 3,46% p.a. | 3,54% p.a. | 3,56% p.a. | 3,64% p.a. | ||
20 Jahre | 3,63% p.a. | 3,72% p.a. | 3,73% p.a. | 3,82% p.a. | 3,80% p.a. | 3,89% p.a. | ||
25 Jahre | 3,80% p.a. | 3,89% p.a. | 3,89% p.a. | 3,98% p.a. | 4,07% p.a. | 4,17% p.a. | ||
30 Jahre | 3,86% p.a. | 3,95% p.a. | 4,01% p.a. | 4,11% p.a. | 4,21%p.a. | 4,31% p.a. |
Den Top-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Kosten der Immobilie: 300.000€ anfängliche Tilgung: 2%
Auszahlungskurs: 100%
Finanzierungszweck: Kaufen, Nutzung der Immobilie: Eigengenutzt
Beschäftigungsverhältnis: Angestellter
Vermögens- und Einkommensverhältnis: Einwandfrei
Sicherheit für die Finanzierung: Erstrangige Grundschuld
Unser Berechnungsbeispiel berücksichtigt auch Konditionen regionaler Bankpartner